2024年度定員
学年 | クラス名 | 定員 |
---|---|---|
0歳児 | もも組 | 17名 |
1歳児 | あか組 | 17名 |
2歳児 | きい組 | 17名 |
3歳児 | あお組(年少) | 17名 |
4歳児 | そら組(年中) | 17名 |
5歳児 | にじ組(年長) | 17名 |
保育時間
幼稚園コース(1号) | |
---|---|
曜日 | 月〜金 |
保育時間 | 8:45〜14:30 |
早朝預かり | 8:15〜8:45 |
延長預かり | 14:30〜16:15 |
休業日 | 土曜・日曜・祝日 年末年始・希望保育期間 |
幼稚園コース(新2号・3号) | |
---|---|
曜日 | 月〜土 |
保育時間 | 8:45〜14:30 |
早朝預かり | 8:15〜8:45 |
延長預かり | 14:30〜18:00 |
休業日 | 日曜・祝日・年末年始 ※お盆・年末年始・年度替わり それぞれ1週間程度は希望保育期間です |
保育園コース(2号・3号) | |
---|---|
曜日 | 月〜土 |
保育時間 | 8:15〜16:15 |
早朝預かり | 7:30〜8:15 |
延長預かり | 16:15〜18:30 |
休業日 | 日曜・祝日・年末年始 ※お盆・年末年始・年度替わり それぞれ1週間程度は希望保育期間です |